株365の銘柄の価格は、株価指数に採用されている銘柄の価格をもとにして算出されます。株価指数に採用されている銘柄はその国を代表するような優良企業であることが多く、また、取引高も多く市場から注目されています。
株価指数に採用されている個別の銘柄の値動きから、株価指数の売買のエントリーポイントを見つけることもできるかもしれません。
ここでは、2012年9月現在の株365の株価指数に採用されている銘柄を紹介します。
▼日経225証拠金取引
| 銘柄 | 銘柄 | 銘柄 |
|---|
| IHI | コムシスホールディングス | 川崎重工業 |
| SUMCO | サッポロホールディングス | 全日本空輸 |
| T&Dホールディングス | ジェイエフイーホールディングス | 双日 |
| あおぞら銀行 | シチズンホールディングス | 太平洋セメント |
| アドバンテスト | シャープ | 太陽誘電 |
| アマダ | スズキ | 大阪瓦斯 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | セコム | 大成建設 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ソニー | 大日本スクリーン製造 |
| クボタ | ソニーフィナンシャルホールディングス | 大日本印刷 |
| クラレ | ソフトバンク | 大日本住友製薬 |
| クレディセゾン | ダイキン工業 | 大平洋金属 |
| ジェイテクト | テルモ | 大和ハウス工業 |
| ジーエス・ユアサコーポレーション | トヨタ自動車 | 第一三共 |
| スカパーJSATホールディングス | トレンドマイクロ | 第一生命保険 |
| セブン&アイ・ホールディングス | パイオニア | 中外製薬 |
| デンソー | パナソニック | 中部電力 |
| ニコン | ファナック | 帝人 |
| ニチレイ | マツダ | 電気化学工業 |
| ファーストリテイリング | ミツミ電機 | 東ソー |
| ふくおかフィナンシャルグループ | ミネベア | 東レ |
| フジクラ | ヤフー | 東海カーボン |
| ブリヂストン | ヤマトホールディングス | 東海旅客鉄道 |
| マルハニチロホールディングス | ヤマハ | 東急不動産 |
| みずほフィナンシャルグループ | ユニチカ | 東日本旅客鉄道 |
| リコー | ユニー | 東武鉄道 |
| りそなホールディングス | 旭化成 | 東宝 |
| 安川電機 | 旭硝子 | 東邦亜鉛 |
| 荏原製作所 | 伊藤忠商事 | 東洋製罐 |
| 横浜銀行 | 宇部興産 | 東洋紡績 |
| 丸井グループ | 塩野義製薬 | 東京エレクトロン |
| 高島屋 | 横河電機 | 東京海上ホールディングス |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 横浜ゴム | 東京瓦斯 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 王子製紙 | 東京急行電鉄 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 沖電気工業 | 東京建物 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 花王 | 東京電力 |
| 資生堂 | 関西電力 | 凸版印刷 |
| 商船三井 | 丸紅 | 日揮 |
| 小松製作所 | 協和発酵キリン | 日産化学工業 |
| 新生銀行 | 古河機械金属 | 日産自動車 |
| 静岡銀行 | 古河電気工業 | 日新製鋼 |
| 千葉銀行 | 国際石油開発帝石 | 日清紡ホールディングス |
| 大林組 | 三井化学 | 日東紡績 |
| 大和証券グループ本社 | 三井金属鉱業 | 日本たばこ産業 |
| 電通 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 日本ハム |
| 東芝 | 三井造船 | 日本化薬 |
| 東京ドーム | 三井不動産 | 日本碍子 |
| 日清製粉グループ本社 | 三井物産 | 日本軽金属 |
| 日本製鋼所 | 三菱マテリアル | 日本水産 |
| 日本製紙グループ本社 | 三菱自動車工業 | 日本曹達 |
| 日立製作所 | 三菱重工業 | 日本通運 |
| 明電舎 | 三菱商事 | 日本電気 |
| 神戸製鋼所 | 三菱製紙 | 日本電気硝子 |
| DOWAホールディングス | 三菱倉庫 | 日本電信電話 |
| J.フロントリテイリング | 三菱地所 | 日本板硝子 |
| JXホールディングス | 三菱電機 | 日本郵船 |
| KDDI | 鹿島建設 | 日本精工 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 住友化学 | 日野自動車 |
| NKSJホールディングス | 住友金属工業 | 日立建機 |
| NTN | 住友金属鉱山 | 日立造船 |
| TDK | 住友重機械工業 | 富士フイルムホールディングス |
| TOTO | 住友商事 | 富士重工業 |
| アサヒグループホールディングス | 住友大阪セメント | 富士通 |
| アステラス製薬 | 住友電気工業 | 富士電機 |
| アルプス電気 | 住友不動産 | 武田薬品工業 |
| イオン | 小田急電鉄 | 平和不動産 |
| いすゞ自動車 | 昭和シェル石油 | 宝ホールディングス |
| エーザイ | 昭和電工 | 豊田通商 |
| オリンパス | 松井証券 | 北越紀州製紙 |
| オークマ | 信越化学工業 | 本田技研工業 |
| カシオ計算機 | 新日本製鐵 | 味の素 |
| キッコーマン | 清水建設 | 明治ホールディングス |
| キヤノン | 西日本旅客鉄道 | 野村ホールディングス |
| キリンホールディングス | 積水ハウス | 京セラ |
| コナミ | 千代田化工建設 | 京王電鉄 |
| コニカミノルタホールディングス | 川崎汽船 | 京成電鉄 |
▼DAX証拠金取引
| 銘柄 | 銘柄 | 銘柄 |
|---|
| Adidas | Deutsche Lufthansa | Linde |
| Allianz | Deutsche Post | MAN |
| BASF | Deutsche Telekom | Merck |
| Bayer | E.ON | Metro |
| Beiersdorf | Fresenius | Munich Re |
| BMW | Fresenius Medical Care | RWE |
| Commerzbank | HeidelbergCement | SAP |
| Daimler | Henkel | Siemens |
| Deutsche Bank | Infineon Technologies | ThyssenKrupp |
| Deutsche Börse | K+S | Volkswagen Group |
▼FTSE100証拠金取引
| 銘柄 | 銘柄 | 銘柄 |
|---|
| ARM Holdings | Fresnillo | Reckitt Benckiser Group |
| Aberdeen Asset Management | G4S | Reed Elsevier |
| Admiral Group | GKN | Resolution |
| Aggreko | GlaxoSmithKline | Rexam |
| Amec | Glencore International | Rio Tinto |
| Anglo American | HSBC Hldgs | Rolls-Royce Holdings |
| Antofagasta | Hammerson | Royal Bank Of Scotland Group |
| Ashmore Group | Hargreaves Lansdown | Royal Dutch Shell A |
| Associated British Foods | ICAP | Royal Dutch Shell B |
| AstraZeneca | IMI | SABMiller |
| Aviva | ITV | SSE |
| BAE Systems | Imperial Tobacco Group | Sage Group |
| BG Group | InterContinental Hotels Group | Sainsbury (J) |
| BHP Billiton | International Consolidated Airlines Group | Schroders |
| BP | Intertek Group | Serco Group |
| BT Group | Johnson Matthey | Severn Trent |
| Babcock International Group | Kazakhmys | Shire |
| Barclays | Kingfisher | Smith & Nephew |
| British American Tobacco | Land Securities Group | Smiths Group |
| British Land Co | Legal & General Group | Standard Chartered |
| British Sky Broadcasting Group | Lloyds Banking Group | Standard Life |
| Bunzl | Marks & Spencer Group | Tate & Lyle |
| Burberry Group | Meggitt | Tesco |
| CRH | Morrison (Wm) Supermarkets | Tullow Oil |
| Capita | National Grid | Unilever |
| Capital Shopping Centres Group | Next | United Utilities Group |
| Carnival | Old Mutual | Vedanta Resources |
| Centrica | Pearson | Vodafone Group |
| Compass Group | Pennon Group | WPP |
| Croda International | Petrofac | Weir Group |
| Diageo | Polymetal International | Whitbread |
| Eurasian Natural Resources Corporation | Prudential | Wolseley |
| Evraz | RSA Insurance Group | Xstrata |
| Experian | Randgold Resources | |
▼FTSE中国25証拠金取引
| 銘柄 | 銘柄 | 銘柄 |
|---|
| Agricultural Bank of China | China Life Insurance | CNOOC |
| Air China | China Merchants Bank | Industrial and Commercial Bank of China |
| Aluminum Corp of China | China Minsheng Banking | Petrochina |
| Anhui Conch Cement | China Mobile | PICC Property & Casualty |
| Bank of China | China Pacific Insurance | Ping An Insurance |
| Bank of Communications | China Petroleum & Chemical | Yanzhou Coal Mining |
| China Citic Bank | China Shenhua Energy | Zijin Mining Group |
| China Coal Energy | China Telecom | |
| China Construction Bank | China Unicom Hong Kong Ltd | |